Документация
Производитель | APC |
Модель | Back-UPS Pro 900VA |
Фазы вх. / вых. | 1 ф / 1 ф |
Номинальная мощность | 540 Вт | 900 ВА |
Тип | line-interactive |
КПД | 97.4% % |
Габариты, ШхГхВ | 100x250x382 мм |
Вес, без батарей | 10.72 кг |
Внимание, указана рекомендованная розничная цена ИБП без батарейного блока!
Заказать
под заказ Цена:
|
Аналогичный товар в наличии
Фазы вх. / вых.: 1 / 1
Тип: line-interactive
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | APC |
Модель | Back-UPS Pro 900VA |
Номинальная мощность | 0.54 кВт | 0.9 кВА |
Тип | line-interactive |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 156 - 300 В |
Входная частота | 47 - 63 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Количество выходных разъемов питания | 5 |
Тип выходных разъемов | CEE 7 (евророзетка) |
Характеристики батарей | |
---|---|
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 4.6 мин |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 97.4% % |
Габариты, ШхГхВ | 100x250x382 мм |
Вес, без батарей | 10.72 кг |
Уровень шума | 45 дБ дБА |
Звуковая сигнализация | 1 |
Фильтрация помех | да |
Время переключения | 8 мс |
Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
ЖК-дисплей | да |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита телефонной линии | да |
Время зарядки | 8 ч |
Товар принадлежит к категориям: